| WERKSTOFF NR. | JIS | UNS | AFNOR | BS | EN | GOST |
| 1.4404 / 1.4435 | SUS 316L | S31603 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | 316S11 / 316S13 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 |
| Mn | C | P | Si | S | Cr | Ni | Mo | Fe |
| 2.0 max | 0.035 max | 0.045 max | 1.0 max | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 11.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 68.89 min |
| Melting Point | Density | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
| Specification | ASTM A193/ ASME SA193 |
| SS 316L threaded rod Threads | METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF or as required |
|---|---|
| 316L Stainless hex screws | M1.6 - M12 |
| Available Length | From 3 mm - 200 mm |
| Size Ranges | M02 – M160 | 3/6" upto 2" |
| Minimal Size (D) | HEAD THICKNESS | BODY DIAMETER | CORNERS | THE FLATS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H (MIN) | D | D (MIN) | C | C (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | |
| m12 | 7.76 max | 4.24 | 12.00 max | 11.73 | 20.78 max | 20.03 | 19.00 | 17.73 |
| m10 | 6.63 max | 6.17 | 10.00 max | 9.78 | 18.48 max | 17.77 | 17.00 | 15.73 |
| m90 | 57.74 max | 54.26 | 90.00 max | 89.13 | 150.11 max | 143.07 | 130.00 | 125.50 |
| m14 | 9.09 max | 8.51 | 14.00 max | 13.73 | 24.25 max | 23.35 | 22.00 | 20.67 |
| m80 | 51.58 max | 48.42 | 80.00 max | 79.26 | 132.72 max | 126.54 | 115.00 | 111.00 |
| m16 | 10.32 max | 9.68 | 16.00 max | 15.73 | 27.71 max | 26.75 | 24.00 | 23.67 |
| m72 | 46.45 max | 43.55 | 72.00 max | 71.26 | 121.24 max | 115.60 | 105.00 | 101.40 |
| m20 | 12.88 max | 12.12 | 20.00 max | 19.67 | 34.64 max | 32.95 | 30.00 | 29.16 |
| m24 | 15.44 max | 14.56 | 24.00 max | 23.67 | 41.57 max | 39.55 | 36.00 | 35.00 |
| m42 | 26.97 max | 25.03 | 42.00 max | 41.38 | 75.06 | 71.71 | 65.00 | 62.90 |
| m30 | 19.48 max | 17.92 | 30.00 max | 29.67 | 53.12 | 50.85 | 46.00 | 45.00 |
| m100 | 63.9 max | 60.10 | 90.00 max | 99.13 | 167.43 | 159.60 | 145.00 | 140.00 |
| m36 | 23.38 max | 21.63 | 36.00 max | 35.61 | 63.51 | 60.79 | 55.00 | 53.80 |
| m64 | 41.32 max | 38.68 | 64.00 max | 63.26 | 109.70 | 104.65 | 95.00 | 91.80 |
| m48 | 31.07 max | 28.93 | 48.00 max | 47.38 | 86.60 | 82.76 | 75.00 | 72.60 |
| m56 | 36.2 max | 33.80 | 56.00 max | 55.26 | 98.15 | 93.71 | 85.00 | 82.20 |
Searching for
Stainless Steel 316L Fasteners supplier in your country? Checklist of material we export in the following areas.
SS 316L Washers
Bangladesh, Jakarta -Indonesia, Dubai, Los Alamos -Mexico, Hong Kong, Turkey, Argentina, Germany, China, Oman, Saudi Arabia (KSA).
UNS S31603 Stud bolt
Malaysia, Poland, Romania, Indonesia, Malaysia, Iran, Qatar, New Zealand, Brazil, Netherlands, United Arab Emirates (UAE).
SS 316L Nut Bolts
USA, Chile, Ellington -United States, Canada, Sweden, United States, Greece, Singapore, Vietnam, Mexico, Denmark, Thailand, Finland.
SS 316L Fasteners
Russia, Belgium, Norway, Egypt, Bahrain, Philippines, South Korea, Peru, Malaysia, Tehran -Iran, Colombia, Italy.
SA 193 grade 316L Hex Bolts
Spain, Jakarta, Europe, Australia, Jordan, Dammam -KSA, Japan, Istanbul -Turkey, NY 12203 (USA), Dubai -UAE, Kuala Lumpur.
316L Stainless Fasteners
France, Singapore, Taiwan, South Africa, Portugal, Morocco, Czechia, Kuwait, Austria, United Kingdom (UK), Nigeria.