| Specification | ASTM A182/ ASME SA182 |
| Size Ranges | M02 – M30 | 3/6" upto 2" |
| Available Length | From 3 mm - 200 mm |
| In Form of: |
|
|---|---|
| Threads of ASME SA 182 F53 Threaded Rod |
BSW, METRIC, UNC, UNF, BSF or as needs |
| Nominal Sizes (D) | FLAT | THICKNESS OF HEAD | DIAMETER OF BODY | CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (MAX) | F (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | D (MAX) | D (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
| m16 | 24.00 | 23.67 | 10.32 | 9.68 | 16.00 | 15.73 | 27.71 | 26.75 |
| m10 | 17.00 | 15.73 | 6.63 | 6.17 | 10.00 | 9.78 | 18.48 | 17.77 |
| m48 | 75.00 | 72.60 | 31.07 | 28.93 | 48.00 | 47.38 | 86.60 | 82.76 |
| m100 | 145.00 | 140.00 | 63.9 | 60.10 | 90.00 | 99.13 | 167.43 | 159.60 |
| m12 | 19.00 | 17.73 | 7.76 | 4.24 | 12.00 | 11.73 | 20.78 | 20.03 |
| m14 | 22.00 | 20.67 | 9.09 | 8.51 | 14.00 | 13.73 | 24.25 | 23.35 |
| m90 | 130.00 | 125.50 | 57.74 | 54.26 | 90.00 | 89.13 | 150.11 | 143.07 |
| m24 | 36.00 | 35.00 | 15.44 | 14.56 | 24.00 | 23.67 | 41.57 | 39.55 |
| m30 | 46.00 | 45.00 | 19.48 | 17.92 | 30.00 | 29.67 | 53.12 | 50.85 |
| m20 | 30.00 | 29.16 | 12.88 | 12.12 | 20.00 | 19.67 | 34.64 | 32.95 |
| m80 | 115.00 | 111.00 | 51.58 | 48.42 | 80.00 | 79.26 | 132.72 | 126.54 |
| m36 | 55.00 | 53.80 | 23.38 | 21.63 | 36.00 | 35.61 | 63.51 | 60.79 |
| m42 | 65.00 | 62.90 | 26.97 | 25.03 | 42.00 | 41.38 | 75.06 | 71.71 |
| m64 | 95.00 | 91.80 | 41.32 | 38.68 | 64.00 | 63.26 | 109.70 | 104.65 |
| m72 | 105.00 | 101.40 | 46.45 | 43.55 | 72.00 | 71.26 | 121.24 | 115.60 |
| m56 | 85.00 | 82.20 | 36.2 | 33.80 | 56.00 | 55.26 | 98.15 | 93.71 |
| Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min |
Tensile Strength (MPa) min |
Hardness Rockwell C (HR C) |
Elongation (% in 50mm) |
|---|---|---|---|
| 43 | 105 | 255 | 35 |
| Chemical | Content (%) |
|---|---|
| Silicon, Si | 1 Max |
| Chromium, Cr | 21 - 23 |
| Phosphorous, P | 0.03 Max |
| Carbon, C | 0.03 max |
| Sulfur, S | 0.02 Max |
| Molybdenum, Mo | 2.5 - 3.5 |
| Nickel, Ni | 4.5 - 6.5 |
| Manganese, Mn | 2.0 Max |
| Copper, Cu | Balance |
| Nitrogen, N | 0.80 - 0.20 |
| Iron, Fe | Balance |