| Nominal Sizes (D) | FLAT | THICKNESS OF HEAD | DIAMETER OF BODY | CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (MAX) | F (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | D (MAX) | D (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
| m16 | 24.00 | 23.67 | 10.32 | 9.68 | 16.00 | 15.73 | 27.71 | 26.75 |
| m10 | 17.00 | 15.73 | 6.63 | 6.17 | 10.00 | 9.78 | 18.48 | 17.77 |
| m48 | 75.00 | 72.60 | 31.07 | 28.93 | 48.00 | 47.38 | 86.60 | 82.76 |
| m100 | 145.00 | 140.00 | 63.9 | 60.10 | 90.00 | 99.13 | 167.43 | 159.60 |
| m12 | 19.00 | 17.73 | 7.76 | 4.24 | 12.00 | 11.73 | 20.78 | 20.03 |
| m14 | 22.00 | 20.67 | 9.09 | 8.51 | 14.00 | 13.73 | 24.25 | 23.35 |
| m90 | 130.00 | 125.50 | 57.74 | 54.26 | 90.00 | 89.13 | 150.11 | 143.07 |
| m24 | 36.00 | 35.00 | 15.44 | 14.56 | 24.00 | 23.67 | 41.57 | 39.55 |
| m30 | 46.00 | 45.00 | 19.48 | 17.92 | 30.00 | 29.67 | 53.12 | 50.85 |
| m20 | 30.00 | 29.16 | 12.88 | 12.12 | 20.00 | 19.67 | 34.64 | 32.95 |
| m80 | 115.00 | 111.00 | 51.58 | 48.42 | 80.00 | 79.26 | 132.72 | 126.54 |
| m36 | 55.00 | 53.80 | 23.38 | 21.63 | 36.00 | 35.61 | 63.51 | 60.79 |
| m42 | 65.00 | 62.90 | 26.97 | 25.03 | 42.00 | 41.38 | 75.06 | 71.71 |
| m64 | 95.00 | 91.80 | 41.32 | 38.68 | 64.00 | 63.26 | 109.70 | 104.65 |
| m72 | 105.00 | 101.40 | 46.45 | 43.55 | 72.00 | 71.26 | 121.24 | 115.60 |
| m56 | 85.00 | 82.20 | 36.2 | 33.80 | 56.00 | 55.26 | 98.15 | 93.71 |
| Sizes Range | M02 – M160 | 3/6" upto 2" |
| Specification | ASTM B166/ ASME SB166 |
| Available Lengths | From 3 - 200 mm |
| Alloy 600 Threaded Rod Threads | BSW, METRIC, UNC, BSF, UNF or as required |
|---|---|
| In Form of: |
|
| Element | Content (%) |
| Sulphur, S | .015 max |
| Silicon, Si | .50 max |
| Nickel, Ni | 72.0 min |
| Carbon, C | .15 max |
| Iron, Fe | 6.0-10.0 |
| Copper, Cu | .50 max |
| Manganese, Mn | 1.00 max |
| Alloy | Common Name | Related Specification | |||
|---|---|---|---|---|---|
| British | European | ASTM | UNS | ||
| Alloy 600 | Inconel 600® | BS 3076 NA 14 | 2.4816 | B166 | N06600 |
| Elongation | 40 % |
| Density | 8.47 g/cm3 |
| Tensile Strength | Psi – 95,000 , MPa – 655 |
| Yield Strength (0.2%Offset) | Psi – 45,000 , MPa – 310 |
| Melting Point | 1413 °C (2580 °F) |